 
                       
                    Birthstone Chart with Modern and Traditional Stones
| MONTH | MODERN | TRADITIONAL | 
| January | Garnet | Garnet | 
| February | Amethyst | Amethyst | 
| March | Aquamarine | Bloodstone | 
| April | Diamond | Diamond | 
| May | Emerald | Emerald | 
| June | Alexandrite | Pearl | 
| July | Ruby | Ruby | 
| August | Peridot or Spinel | Sardonyx | 
| September | Sapphire | Sapphire | 
| October | Tourmaline | Opal | 
| November | Golden Topaz or Citrine | Topaz | 
| December | Blue Zircon, Blue Topaz, or Tanzanite | Turquoise or Lapis | 
